(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,白云山(600332)获外资卖出207.37万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有白云山3942.84万股,占流通股2.80%,累计持股成本33.65元,持股盈利2.52%。
白云山最近5个交易日下跌3.98%,陆股通累计净买入63.39万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价35.66元;最近20个交易日下跌0.23%,陆股通累计净卖出686.59万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价34.40元;最近60个交易日上涨9.28%,陆股通累计净买入721.57万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价33.49元。
白云山近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 3942.84万 | 2.80 | -7172.28万 | -207.37万 | 33.65 |
2023-6-1 | 4150.21万 | 2.95 | 2518.61万 | 72.12万 | 33.70 |
2023-5-31 | 4078.09万 | 2.90 | -2017.06万 | -56.03万 | 33.68 |
2023-5-30 | 4134.12万 | 2.94 | 3342.5万 | 92.34万 | 33.71 |
2023-5-29 | 4041.78万 | 2.87 | 5939.99万 | 162.33万 | 33.65 |
2023-5-25 | 3879.45万 | 2.76 | -1869.31万 | -57.35万 | 33.53 |
2023-5-24 | 3936.8万 | 2.80 | 1711.11万 | 51.81万 | 33.52 |
2023-5-23 | 3884.99万 | 2.76 | -3859.24万 | -112.89万 | 33.52 |
2023-5-22 | 3997.87万 | 2.84 | -4330.11万 | -126.19万 | 33.54 |
2023-5-19 | 4124.06万 | 2.93 | 226.12万 | 6.65万 | 33.57 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com